IPO°ø¸ð IPO´º½º.ÀÏÁ¤ ±âŸ°ø¸ðÁ¤º¸ IPO¿¹Á¤ºÐ¼®  IPO¸Åµµ¸Å¼ö ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ±â¾÷Á¾º¸
Home ±âŸ °ø¸ðÁ¤º¸ CB / BW / EB
:
Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ Á¾¸ñ¸í ¸¸±â
ÀÌÀÚÀ²(%)
Àüȯ°¡¾×
(¿ø)
ÁÖ°¡(¿ø) Àüȯ°¡
´ëºñ(%)
ÁÖ°£»ç Çà»çÀÏ
CB 2022.07.18 ~ 07.19 CJCGV 0.00 27,400 22,700 82.85 ¹Ì·¡¿¡¼Â 2022.08.21
BW 2022.06.27 ~ 06.28 ÇÑâ 4.00 1,010 910 90.1 À¯ÁøÅõÀÚ 2022.07.30
BW 2022.06.10 ~ 06.13 ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ»ý¸í°úÇÐ 2.00 11,925 11,800 98.95 Çѱ¹ÅõÀÚ 2022.07.15
CB 2022.05.25 ~ 05.26 ´ëÀ¯¿¡ÀÌÅØ 4.00 1,060 808 76.23 KBÁõ±Ç 2022.06.30
CB 2022.05.13 ~ 05.13 ¾î½º¾Ø¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 12.00 500 10,900 2180 2023.05.13
CB 2022.05.10 ~ 05.10 ¾î½º¾Ø¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 12.00 500 10,900 2180 2022.06.10
BW 2022.03.21 ~ 03.22 ´ëÀ¯Ç÷¯½º 4.00 1,291 844 65.38 DB±ÝÀ¶Åõ 2022.06.24
BW 2022.01.10 ~ 01.11 ¾Æ½ºÆ® 3.00 5,657 5,080 89.8 À¯ÁøÅõÀÚ 2022.04.13
BW 2021.11.02 ~ 11.03 ½Ã½º¿÷ 4.00 1,215 889 73.17 Çѱ¹ÅõÀÚ 2021.12.05
CB 2021.07.29 ~ 07.30 µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼ 1.00 86,800 57,300 66.01 NHÅõÀÚÁõ 2021.09.03
CB 2021.06.08 ~ 06.09 ´ëÀ¯¿¡ÀÌÇÇ 3.00 7,840 5,030 64.16 Çϳª±ÝÀ¶ 2021.07.11
CB 2021.06.03 ~ 06.04 CJCGV 0.00 26,600 22,700 85.34 ¹Ì·¡¿¡¼Â 2021.07.08
BW 2021.06.01 ~ 06.02 ÇüÁöI&C 4.00 1,838 855 46.52 ½ÅÇѱÝÀ¶ 2021.07.04
BW 2021.01.14 ~ 01.15 ¾Æ½ºÆ® 3.00 5,178 5,080 98.11 KBÁõ±Ç 2021.04.19
CB 2020.12.09 ~ 12.10 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 4.00 1,255 1,355 107.97 À¯ÁøÅõÀÚ 2021.01.14
CB 2020.12.07 ~ 12.08 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¥ 3.00 12,850 24,000 186.77 Çѱ¹ÅõÀÚ 2021.01.10
BW 2020.12.01 ~ 12.02 Á¦ÀÏÁ¦°­ 4.00 1,715 2,000 116.62 À¯ÁøÅõÀÚ 2021.01.04
CB 2020.10.28 ~ 10.29 EDGC 1.00 13,300 2,850 21.43 Çϳª±ÝÀ¶ 2020.12.02
BW 2020.10.19 ~ 10.20 Ƽ¿þÀÌȦµù½º 4.00 902 525 58.2 KBÁõ±Ç 2020.11.22
BW 2020.09.21 ~ 09.22 ü¸®ºÎ·Î 4.00 2,530 1,165 46.05 KBÁõ±Ç 2020.10.24
 

¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¹ßÇà°¡, û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,CB,BW,EB

Äڳؽº38

      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
IPO38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.