IPO°ø¸ð IPO´º½º.ÀÏÁ¤ ±âŸ°ø¸ðÁ¤º¸ IPO¿¹Á¤ºÐ¼®  IPO¸Åµµ¸Å¼ö ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ±â¾÷Á¾º¸
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
º¸·Î³ëÀÌ 2022/06/24 %  -%  %  ¿¹Á¤  Â÷Æ®º¸±â
û´ã±Û·Î¹ú 2022/06/07 %  6,000  -%  %  ¿¹Á¤  Â÷Æ®º¸±â
¸¶½ºÅÏÇÁ¸®¹Ì¾î¸®Ã÷1È£(À¯°¡) 2022/05/31 %  5,000  -%  %  ¿¹Á¤  Â÷Æ®º¸±â
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ22È£ 2022/05/26 %  2,000  -%  %  ¿¹Á¤  Â÷Æ®º¸±â
°¡¿ÂĨ½º 2022/05/20 27,100  0.00%  14,000  93.57%  24,150  72.5%  27,100  Â÷Æ®º¸±â
´ë¸í¿¡³ÊÁö 2022/05/16 20,100  12.92%  15,000  34%  15,450  3%  13,950  Â÷Æ®º¸±â
»ó»óÀνºÆÑ3È£ 2022/04/29 2,165  0.23%  2,000  8.25%  2,155  7.75%  2,150  Â÷Æ®º¸±â
½Å¿µ½ºÆÑ7È£ 2022/04/28 2,215  0.00%  2,000  10.75%  2,295  14.75%  2,270  Â÷Æ®º¸±â
Æ÷¹ÙÀÌÆ÷ 2022/04/28 27,000  9.09%  17,000  58.82%  34,000  100%  44,200  Â÷Æ®º¸±â
½ÅÇѽºÆÑ9È£ 2022/04/27 2,185  0.00%  2,000  9.25%  2,240  12%  2,255  Â÷Æ®º¸±â
¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ1È£ 2022/04/21 2,195  0.46%  2,000  9.75%  2,270  13.5%  2,295  Â÷Æ®º¸±â
Ű¿ò½ºÆÑ6È£ 2022/04/07 2,445  -1.81%  2,000  22.25%  2,180  9%  2,215  Â÷Æ®º¸±â
ÁöÅõÆÄ¿ö 2022/04/01 22,900  29.75%  16,400  39.63%  32,800  100%  35,250  Â÷Æ®º¸±â
À¯Áø½ºÆÑ8È£ 2022/03/31 2,165  0.46%  2,000  8.25%  2,115  5.75%  2,110  Â÷Æ®º¸±â
ÄÚ¶÷ÄÚ´õ¿ø¸®Ã÷(À¯°¡) 2022/03/28 6,160  0.16%  5,000  23.2%  5,260  5.2%  5,410  Â÷Æ®º¸±â
¼¼¾Æ¸ÞÄ«´Ð½º 2022/03/24 5,550  4.72%  4,400  26.14%  8,800  100%  7,600  Â÷Æ®º¸±â
°ø±¸¿ì¸Õ 2022/03/23 35,400  1.72%  20,000  77%  21,600  8%  20,000  Â÷Æ®º¸±â
À¯ÀϷκ¸Æ½½º 2022/03/18 19,000  2.70%  10,000  90%  20,000  100%  26,000  Â÷Æ®º¸±â
¸ð¾Æµ¥ÀÌŸ 2022/03/10 12,350  2.07%  20,000  -38.25%  18,000  -10%  16,050  Â÷Æ®º¸±â
SKÁõ±Ç½ºÆÑ7È£ 2022/03/07 2,210  -0.45%  2,000  10.5%  2,135  6.75%  2,130  Â÷Æ®º¸±â
 


  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)


¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤,»óÀ忹ºñ½É»ç,½Å±Ô»óÀå,IPO, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤, û±¸, ½ÂÀÎ,»óÀ忹½É,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,»óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð,Áֽļö,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³

Äڳؽº38

      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
IPO38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.