IPO°ø¸ð IPO´º½º.ÀÏÁ¤ ±âŸ°ø¸ðÁ¤º¸ IPO¿¹Á¤ºÐ¼®  IPO¸Åµµ¸Å¼ö ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ±â¾÷Á¾º¸
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
¹ÙÀÌ¿ÉÆ®·Î 2021/11/18 6,000  -1.80%  7,500  -20%  7,300  -2.67%  6,290  Â÷Æ®º¸±â
NH¿Ã¿ø¸®Ã÷(À¯°¡) 2021/11/18 4,700  0.11%  5,000  -6%  5,490  9.8%  5,370  Â÷Æ®º¸±â
Æ®À« 2021/11/17 18,900  -3.82%  22,000  -14.09%  44,000  100%  41,100  Â÷Æ®º¸±â
Áö¿À¿¤¸®¸ÕÆ® 2021/11/11 19,850  0.51%  10,000  98.5%  20,000  100%  15,900  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÀÌÁî 2021/11/11 11,900  0.85%  14,300  -16.78%  28,600  100%  20,050  Â÷Æ®º¸±â
ºñÆ®³ªÀÎ 2021/11/10 11,150  -0.45%  11,000  1.36%  15,250  38.64%  11,400  Â÷Æ®º¸±â
µð¾îÀ¯ 2021/11/10 33,750  -0.88%  26,000  29.81%  52,000  100%  66,500  Â÷Æ®º¸±â
Áö´Ï³Ê½º 2021/11/08 2,780  -1.07%  20,000  -86.1%  18,000  -10%  13,400  Â÷Æ®º¸±â
īī¿ÀÆäÀÌ(À¯°¡) 2021/11/03 68,800  0.58%  90,000  -23.56%  180,000  100%  193,000  Â÷Æ®º¸±â
ÇÇÄÚ±×·¥ 2021/11/03 77,100  7.83%  12,500  516.8%  25,000  100%  18,600  Â÷Æ®º¸±â
¿£ÄÍ 2021/11/01 61,000  -4.98%  42,000  45.24%  81,600  94.29%  80,000  Â÷Æ®º¸±â
¸®ÆÄÀÎ 2021/10/29 10,900  0.00%  21,000  -48.1%  18,900  -10%  14,300  Â÷Æ®º¸±â
Áö¾Øºñ¿¡½º¿£Áö´Ï¾î¸µ 2021/10/29 14,450  6.25%  17,400  -16.95%  24,000  37.93%  19,200  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀÌÆÐ¹Ð¸®¿¡½º¾¾ 2021/10/28 12,750  -3.41%  25,000  -49%  28,650  14.6%  25,400  Â÷Æ®º¸±â
Â÷¹é½Å¿¬±¸¼Ò 2021/10/22 7,000  -1.82%  11,000  -36.36%  11,700  6.36%  13,000  Â÷Æ®º¸±â
Áö¾ÆÀÌÅØ 2021/10/21 3,210  -1.23%  14,000  -77.07%  28,000  100%  36,400  Â÷Æ®º¸±â
NH½ºÆÑ21È£ 2021/10/15 5,200  11.23%  2,000  160%  2,075  3.75%  2,075  Â÷Æ®º¸±â
ÄÉÀÌÄ«(À¯°¡) 2021/10/13 21,850  -0.91%  25,000  -12.6%  22,500  -10%  23,000  Â÷Æ®º¸±â
¾¾À¯Å×Å© 2021/10/08 5,240  -1.32%  6,000  -12.67%  12,000  100%  8,400  Â÷Æ®º¸±â
¿øÁØ 2021/10/07 33,000  -1.79%  65,000  -49.23%  102,000  56.92%  87,000  Â÷Æ®º¸±â
 


  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)


¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤,»óÀ忹ºñ½É»ç,½Å±Ô»óÀå,IPO, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤, û±¸, ½ÂÀÎ,»óÀ忹½É,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,»óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð,Áֽļö,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³

Äڳؽº38

      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
IPO38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.