IPO°ø¸ð IPO´º½º.ÀÏÁ¤ ±âŸ°ø¸ðÁ¤º¸ IPO¿¹Á¤ºÐ¼®  IPO¸Åµµ¸Å¼ö ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ±â¾÷Á¾º¸
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
Å©·¹µà 2006/11/16 %  24,000  %  48,000  100%  55,200  Â÷Æ®º¸±â
ÁÖ¿¬Å×Å©(À¯°¡) 2006/11/15 %  6,400  %  10,200  59.38%  11,700  Â÷Æ®º¸±â
È­½ÅÅ×Å© 2006/11/10 %  2,700  %  5,400  100%  6,210  Â÷Æ®º¸±â
°í·Á¹ÝµµÃ¼½Ã½ºÅÛ 2006/11/08 %  5,500  %  8,000  45.45%  9,200  Â÷Æ®º¸±â
ÀÎõµµ½Ã°¡½º(À¯°¡) 2006/11/07 %  19,000  %  34,000  78.95%  28,950  Â÷Æ®º¸±â
¼ºÃ¢¿¡¾îÅØ 2006/11/03 %  3,400  %  6,000  76.47%  6,400  Â÷Æ®º¸±â
³Ø½ºÅÏ 2006/11/01 %  4,100  %  4,600  12.2%  5,290  Â÷Æ®º¸±â
Á¦ÀÌÆ¼ 2006/10/27 %  2,700  %  4,000  48.15%  3,400  Â÷Æ®º¸±â
À̳콺 2006/10/20 %  6,500  %  9,630  48.15%  8,290  Â÷Æ®º¸±â
±¤ÁøÀ©ÅØ 2006/10/20 %  2,600  %  5,200  100%  5,980  Â÷Æ®º¸±â
»ïÁ¤ÆÞÇÁ(À¯°¡) 2006/10/17 %  29,000  %  55,400  91.03%  48,500  Â÷Æ®º¸±â
¿ëÇöºñ¿¥ 2006/10/10 %  9,000  %  13,000  44.44%  11,400  Â÷Æ®º¸±â
¹ÙÅØ 2006/09/28 %  6,700  %  8,920  33.13%  9,000  Â÷Æ®º¸±â
¿¥µð¿¡½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 2006/09/26 %  13,000  %  17,500  34.62%  20,100  Â÷Æ®º¸±â
Çö´ëEP(À¯°¡) 2006/09/25 %  18,500  %  37,000  100%  42,550  Â÷Æ®º¸±â
Æò»ê 2006/08/22 %  15,500  %  24,400  57.42%  21,400  Â÷Æ®º¸±â
¿¤¾¾ÅØ 2006/08/08 %  1,500  %  3,000  100%  3,450  Â÷Æ®º¸±â
Áö¿ÀÅÚ 2006/08/01 %  9,800  %  9,250  -5.61%  7,870  Â÷Æ®º¸±â
Æ®¶óÀÌÄÞ 2006/07/25 %  4,800  %  4,320  -10%  3,675  Â÷Æ®º¸±â
Á¨Æ®·Î 2006/07/25 %  2,200  %  2,400  9.09%  2,760  Â÷Æ®º¸±â
 


  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)


¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤,»óÀ忹ºñ½É»ç,½Å±Ô»óÀå,IPO, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤, û±¸, ½ÂÀÎ,»óÀ忹½É,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,»óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð,Áֽļö,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³

Äڳؽº38

      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
IPO38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.