IPO°ø¸ð IPO´º½º.ÀÏÁ¤ ±âŸ°ø¸ðÁ¤º¸ IPO¿¹Á¤ºÐ¼®  IPO¸Åµµ¸Å¼ö ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ±â¾÷Á¾º¸
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
¿¡À̵ð¿¥ÄÚ¸®¾Æ 2021/06/03 2,960  -2.95%  3,800  -22.11%  7,600  100%  9,880  Â÷Æ®º¸±â
Á¦ÁÖ¸ÆÁÖ 2021/05/26 2,200  -0.90%  3,200  -31.25%  4,780  49.38%  4,900  Â÷Æ®º¸±â
Áø½Ã½ºÅÛ 2021/05/26 9,760  2.31%  20,000  -51.2%  19,100  -4.5%  17,400  Â÷Æ®º¸±â
»ï¿µ¿¡½º¾Ø¾¾ 2021/05/21 7,330  0.55%  11,000  -33.36%  22,000  100%  28,600  Â÷Æ®º¸±â
»ï¼º½ºÆÑ4È£ 2021/05/21 7,450  -3.12%  2,000  272.5%  2,070  3.5%  2,105  Â÷Æ®º¸±â
NH½ºÆÑ19È£(À¯°¡) 2021/05/21 2,085  0.00%  2,000  4.25%  2,075  3.75%  2,100  Â÷Æ®º¸±â
»ù¾¾¿£¿¡½º 2021/05/20 5,050  0.20%  6,500  -22.31%  6,400  -1.54%  8,320  Â÷Æ®º¸±â
¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î 2021/05/17 19,150  -2.30%  47,500  -59.68%  47,250  -0.53%  41,150  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡ÇÇ¿À 2021/05/14 11,450  -2.55%  22,200  -48.42%  20,000  -9.91%  16,750  Â÷Æ®º¸±â
SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö(À¯°¡) 2021/05/11 89,700  -5.28%  105,000  -14.57%  210,000  100%  154,500  Â÷Æ®º¸±â
ÇÏÀ̽ºÆÑ6È£ 2021/05/10 2,150  -0.23%  2,000  7.5%  2,060  3%  2,065  Â÷Æ®º¸±â
ÄíÄÜ 2021/04/28 31,950  -1.54%  45,000  -29%  80,000  77.78%  65,500  Â÷Æ®º¸±â
ÇØ¼ºÆ¼ÇǾ¾ 2021/04/21 7,800  -2.99%  13,000  -40%  26,000  100%  33,800  Â÷Æ®º¸±â
À̻迣Áö´Ï¾î¸µ 2021/04/21 10,450  -1.88%  11,500  -9.13%  23,000  100%  26,150  Â÷Æ®º¸±â
À¯Áø½ºÆÑ6È£ 2021/04/08 2,265  0.22%  2,000  13.25%  2,050  2.5%  2,045  Â÷Æ®º¸±â
À¯¾ÈŸ½ºÆÑ8È£ 2021/04/05 2,145  -0.23%  2,000  7.25%  2,030  1.5%  2,030  Â÷Æ®º¸±â
¿£½Ã½º 2021/04/01 14,700  -2.00%  19,000  -22.63%  38,000  100%  31,400  Â÷Æ®º¸±â
ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ 2021/03/24 25,250  -1.37%  11,000  129.55%  22,000  100%  28,600  Â÷Æ®º¸±â
Á¦³ëÄÚ 2021/03/24 25,650  -1.72%  36,000  -28.75%  65,000  80.56%  80,100  Â÷Æ®º¸±â
¶óÀÌÇÁ½Ã¸Çƽ½º 2021/03/23 5,690  -1.22%  12,500  -54.48%  25,000  100%  17,500  Â÷Æ®º¸±â
 


  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)


¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤,»óÀ忹ºñ½É»ç,½Å±Ô»óÀå,IPO, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤, û±¸, ½ÂÀÎ,»óÀ忹½É,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,»óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð,Áֽļö,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³

Äڳؽº38

      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
IPO38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.